Aktuelle Schonzeiten und Mindestmaße
Nordrhein-Westfalen
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
Aal | 50 cm | 01.10. – 01.03.* |
Aland | 25 cm | – |
Äsche | 30 cm | 01.03. – 30.04.* |
Bachforelle | 25 cm | 20.10. – 15.03. |
Bachsaibling | – | – |
Barbe | 35 cm | 15.05. – 15.06. |
Bitterling | – | ganzjährig |
Elritze | – | ganzjährig |
Finte | – | ganzjährig |
Groppe ,Koppe | – | ganzjährig |
Hecht | 45 cm | 15.02. – 30.04. |
Karpfen | 35 cm | – |
Maifisch | – | ganzjährig |
Meerforelle | – | ganzjährig |
Moderlieschen | – | ganzjährig |
Nordseeschnäpel | – | ganzjährig |
Nase | 30 cm | 01.03. – 30.04. |
Quappe | – | ganzjährig |
Regenbogenforelle | – | – |
Schlammpeitzger | – | ganzjährig |
Schleie | 25 cm | – |
Schmerle | – | ganzjährig |
Schneider | – | ganzjährig |
Seeforelle | 50 cm | 20.10. – 15.03. |
Seesaibling | 30 cm | 20.10. – 15.03. |
Steinbeißer | – | ganzjährig |
Stör | – | ganzjährig |
Zander | 40 cm | 01.04. – 31.05. |
Zwergstichling | – | ganzjährig |
Neunaugen | – | ganzjährig |
*Im Rheinhauptstrom ohne Nebengewässer
Ganzjährig geschützte Fischarten in Nordrhein-Westfalen sind:
|